Токарно-винторезный станок 1к62
от 200 000 руб.
Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78633036162+78005119249
-
Контактное лицо:Директор
-
Адрес:Восточная улица, 10, Таганрог, Ростовская область, Россия
-
Email:Constructing@mail.ru
-
Skype:Crane-Stroy
-
- Условия возврата и обмена
Диаметр обработки над станиной | 400 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
Расстояние между центрам | 1000 / 1500 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 55 мм |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне | 300 кг |
Максимальная масса детали, закрепленной в центрах | 1300 кг |
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне | 23 кг |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя | 12,5 ― 2000 мин-1 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя | 19 ― 2420 мин-1 |
Число ступеней рабочих подач ― продольных | 42 |
Число ступеней рабочих подач ― поперечных | 42 |
Пределы рабочих подач ― продольных | 0.7 ― 4,16 мм/об |
Пределы рабочих подач ― поперечных | 0,035-2,08 мм/об |
Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
Число нарезаемых резьб ― архимедовой спирали | 5 |
Наибольший крутящий момент, | 2 кНм |
Наибольшее перемещение пиноли | 200 мм |
Поперечное смещение корпуса | ±15 мм |
Наибольшее сечение резца | 25 мм |
Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта | 0,75 или 1.1 кВт |
Мощность насоса охлаждения | 0,12 кВт |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 2812/3200х1166х1324 мм |
Масса станка | 3035 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Красный пролетарий |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Б/У |
ЧПУ | Нет |
Диаметр обработки над станиной | 400.0 (мм) |
Диаметр отверстия шпинделя | 55.0 (мм) |
Расстояние между центрами | 1500.0 (мм) |
Мощность двигателя подачи | 10.0 (кВт) |
Диаметр обточки над суппортом | 220.0 мм |
Общие параметры | |
Вес | 3035.0 кг |
Длина | 3200.0 мм |
Ширина | 1166.0 мм |
Высота | 1324.0 мм |
- Цена: от 200 000 руб.